產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心防水行程開關(guān)WLCA2-LE-N行程開關(guān),WLCA2-LE-N限位開關(guān)
WLCA2-LE-N行程開關(guān),WLCA2-LE-N限位開關(guān)
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,能源,電子,交通 |
---|
WLCA2-LE-N行程開關(guān),WLCA2-LE-N限位開關(guān)
額定規(guī)格
螺釘緊固端子
無動(dòng)作指示燈
額定規(guī)格 | 非感性負(fù)載(A) | 感性負(fù)載(A) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N) | 高靈敏度型、 高精度型(WL) | 標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N) | 高靈敏度型、 高精度型(WL) | ||||||||||||||
阻性 負(fù)載 | 燈負(fù)載 | 阻性 負(fù)載 | 燈負(fù)載 | 感性 負(fù)載 | 電動(dòng)機(jī) 負(fù)載 | 感性 負(fù)載 | 電動(dòng)機(jī) 負(fù)載 | ||||||||||
電壓(V) | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC | 125 | 10 | 3 | 1.5 | 5 | ─ | 10 | 5 | 2.5 | ─ | ─ | ||||||
250 | 10 | 2 | 1 | 5 | ─ | 10 | 3 | 1.5 | ─ | ─ | |||||||
500 | 10 | 1.5 | 0.8 | ─ | ─ | 3 | 1.5 | 0.8 | ─ | ─ | |||||||
DC | 8 | 10 | 6 | 3 | ─ | ─ | 10 | 6 | ─ | ─ | |||||||
14 | 10 | 6 | 3 | ─ | ─ | 10 | 6 | ─ | ─ | ||||||||
30 | 6 | 4 | 3 | ─ | ─ | 6 | 4 | ─ | ─ | ||||||||
125 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | ─ | 0.8 | 0.2 | ─ | ─ | ||||||||
250 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ─ | 0.4 | 0.1 | ─ | ─ |
帶動(dòng)作指示燈(LED)
額定規(guī)格 | 非感性負(fù)載(A) | 感性負(fù)載(A) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N) | 高靈敏度型、 高精度型(WL) | 標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N) | 高靈敏度型、 高精度型(WL) | ||||||||||||||
阻性 負(fù)載 | 燈負(fù)載 | 阻性 負(fù)載 | 燈負(fù)載 | 感性 負(fù)載 | 電動(dòng)機(jī) 負(fù)載 | 感性 負(fù)載 | 電動(dòng)機(jī) 負(fù)載 | ||||||||||
電壓(V) | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC | 115 | 10 | 3 | 1.5 | 5 | ─ | 10 | 5 | 2.5 | ─ | ─ | ||||||
DC | 12 | 10 | 6 | 3 | ─ | ─ | 10 | 6 | ─ | ─ | |||||||
24 | 6 | 4 | 3 | ─ | ─ | 6 | 4 | ─ | ─ | ||||||||
48 | 3 | 2 | 1.5 | ─ | ─ | 3 | 0.2 | ─ | ─ | ||||||||
115 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | ─ | 0.8 | 0.1 | ─ | ─ |
帶動(dòng)作指示燈(氖燈)
額定規(guī)格 | 非感性負(fù)載(A) | 感性負(fù)載(A) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N) | 高靈敏度型、 高精度型(WL) | 標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N) | 高靈敏度型、 高精度型(WL) | ||||||||||||||
阻性 負(fù)載 | 燈負(fù)載 | 阻性 負(fù)載 | 燈負(fù)載 | 感性 負(fù)載 | 電動(dòng)機(jī) 負(fù)載 | 感性 負(fù)載 | 電動(dòng)機(jī) 負(fù)載 | ||||||||||
電壓(V) | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC | 125 | 10 | 3 | 1.5 | 5 | ─ | 10 | 5 | 2.5 | ─ | ─ | ||||||
250 | 10 | 2 | 1 | 5 | ─ | 10 | 3 | 1.5 | ─ | ─ |
注1:上述數(shù)值表示穩(wěn)定電流。
注2:所謂感性負(fù)載,是指功率因數(shù)0.4以上(AC)、時(shí)間常數(shù)7ms以下(DC)時(shí)的負(fù)載。
注3:所謂燈負(fù)載,指的是有10倍的沖擊電流時(shí)的負(fù)載。
注4:所謂電動(dòng)機(jī)負(fù)載,指的是有6倍的沖擊電流時(shí)的負(fù)載。
A:
WLCA2-LE-N行程開關(guān),WLCA2-LE-N限位開關(guān)安全限位開關(guān)使用與直接開路動(dòng)作裝置(強(qiáng)制斷開接點(diǎn))有關(guān)的硬性聯(lián)鎖組件,因此即使因?yàn)榻狱c(diǎn)熔敷或其他原因給調(diào)節(jié)器施加很大力,組件也不會(huì)變形或脫離。
A:
特征 | 術(shù)語 | 縮寫 | 單位 | 定義 |
力 | 動(dòng)作力 | OF | N | 施加給調(diào)節(jié)器以從自由位置移動(dòng)至動(dòng)作位置所需的力 |
直接開路動(dòng)作所需要的力 | DOF | N | 施加給調(diào)節(jié)器以從動(dòng)作位置移動(dòng)至直接開路動(dòng)作位置位置所需的力 | |
總行程力 | TTF | N | 施加給調(diào)節(jié)器以從自由位置移動(dòng)至動(dòng)作限度位置所需的力 | |
行程 | 預(yù)行程 | PT | mm | 從自由位置至調(diào)節(jié)器行程位置的行程距離或角度 |
截至直接開路動(dòng)作的功能 | DOT | mm | 從自由位置至調(diào)節(jié)器直接開路位置的行程距離或角度 | |
總行程 | TT | mm | 調(diào)節(jié)器從自由位置至動(dòng)作限度位置的行程距離或角度 | |
位置 | 自由位置 | FP | mm | 未施加外力的調(diào)節(jié)器位置 |
動(dòng)作位置 | OP | mm | 當(dāng)給調(diào)節(jié)器施加外力時(shí)可動(dòng)接點(diǎn)開始打開或關(guān)閉的位置 | |
直接開路動(dòng)作位置 | DOP | mm | 當(dāng)給調(diào)節(jié)器施加外力時(shí),可動(dòng)接點(diǎn)直接打開的調(diào)節(jié)器位置。 | |
動(dòng)作限度位置 | TTP | mm | 調(diào)節(jié)器到達(dá)制動(dòng)器的調(diào)節(jié)器位置。 |
WLH12-LD-N行程開關(guān),限位開關(guān)
A:
D4N-①②③R
編號 | 分類 | 記號 | 記號的含義 | 備注 |
① |
導(dǎo)管/連接器尺寸
| 1 | Pg13.5(1導(dǎo)管型) |
|
2 | G1/2(1導(dǎo)管型) | |||
3 | 1/2-14NPT (1導(dǎo)管型) | |||
4 | M20 (1導(dǎo)管型) | |||
5 | Pg13.5 (2導(dǎo)管型) | |||
6 | G1/2(2導(dǎo)管型) | |||
7 | 1/2-14NPT(2導(dǎo)管) | |||
8 | M20 (2導(dǎo)管型) | |||
9 | M12 連接器(1導(dǎo)管型) | |||
② |
內(nèi)藏開關(guān) | A | 1NC/1NO (慢動(dòng)型) |
|
B | 2NC (慢動(dòng)型) | |||
C | 2NC/1NO (慢動(dòng)型) | |||
D | 3NC(慢動(dòng)型) | |||
③ |
頭部和傳動(dòng)桿 | 20 | 滾珠擺桿型 | 樹脂擺桿,樹脂滾珠 |
2G | 可調(diào)滾珠擺桿,F(xiàn)ormLock型 | 金屬擺桿,樹脂滾珠 | ||
2H | 可調(diào)滾珠擺桿,F(xiàn)ormLock型 | 金屬擺桿, 橡膠滾珠 | ||
31 | 頂部柱塞型 |
| ||
32 | 頂部滾珠柱塞型 | |||
62 | 單側(cè)懸臂滾珠型 | 水平 | ||
72 | 單側(cè)懸臂滾珠型 | 垂直
|
A:
D4N-412G保護(hù)等級IP67,機(jī)械壽命是1500萬次以上;
D4NA-412G保護(hù)等級IP65,機(jī)械壽命是1000萬次以上,是經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品 。
產(chǎn)品外觀,動(dòng)作力等相同。
A:
Z-①②③④-⑤
①額定通電電流:01:0.1A;15:15A
②接點(diǎn)間隔:H2:0.20mm(超高靈敏度用);H:0.25mm(高靈敏度、微小負(fù)載用 ); G:0.5mm(標(biāo)準(zhǔn)); E:1.8mm(高容量)
③驅(qū)動(dòng)桿的種類:無標(biāo)記:針狀按鈕型;S:彈簧細(xì)按鈕型; D:彈簧短按鈕型;K:彈簧按鈕型(OP中);K3:彈簧按鈕型(OP大);Q3:面板安裝按鈕型(OP小);Q:面板安裝按鈕型(OP中);Q8:面板安裝按鈕型(OP大);Q22:面板安裝滾珠按鈕型;Q21:面板安裝橫向滾珠按鈕型;L:板簧型(OF大);L2:滾珠板簧型;W21:短擺桿型;W:擺桿型(OF小);W3:擺桿型(OF中);W32:擺桿型(OF大);W4:小型擺桿型;W44:長擺桿型;W78:小型線形擺桿型(OF?。?;W52:小型線形擺桿型(OF大);W22:滾珠短擺桿型;W2:滾珠擺桿型;W25:滾珠擺桿型(大型滾珠);W49:橫向滾珠短擺桿型;W54:橫向滾珠擺桿型;W2277:滾珠短擺桿型(OF小);M:反向動(dòng)作擺桿型;M22:反向動(dòng)作滾珠短擺桿型;M2:反向動(dòng)作滾珠擺桿型;NJ:彈簧型(OF大); NJS:彈簧型(OF小)
④保護(hù)結(jié)構(gòu):無標(biāo)記:一般型;55 :防滴型(不含端部分);A55 :防滴型(含端子部分)
⑤端子的種類:無標(biāo)記:焊接端子;B :螺釘緊固端子(內(nèi)齒墊圈);B5V :螺釘緊固端子帶防滴端子保護(hù)蓋