產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心防水行程開關(guān)WLGCA12-LD-N行程開關(guān),限位開關(guān)
WLGCA12-LD-N行程開關(guān),限位開關(guān)
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,能源,電子,交通 |
---|
WLGCA12-LD-N行程開關(guān),限位開關(guān)
額定規(guī)格
螺釘緊固端子
無動作指示燈
額定規(guī)格 | 非感性負載(A) | 感性負載(A) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N) | 高靈敏度型、 高精度型(WL) | 標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N) | 高靈敏度型、 高精度型(WL) | ||||||||||||||
阻性 負載 | 燈負載 | 阻性 負載 | 燈負載 | 感性 負載 | 電動機 負載 | 感性 負載 | 電動機 負載 | ||||||||||
電壓(V) | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC | 125 | 10 | 3 | 1.5 | 5 | ─ | 10 | 5 | 2.5 | ─ | ─ | ||||||
250 | 10 | 2 | 1 | 5 | ─ | 10 | 3 | 1.5 | ─ | ─ | |||||||
500 | 10 | 1.5 | 0.8 | ─ | ─ | 3 | 1.5 | 0.8 | ─ | ─ | |||||||
DC | 8 | 10 | 6 | 3 | ─ | ─ | 10 | 6 | ─ | ─ | |||||||
14 | 10 | 6 | 3 | ─ | ─ | 10 | 6 | ─ | ─ | ||||||||
30 | 6 | 4 | 3 | ─ | ─ | 6 | 4 | ─ | ─ | ||||||||
125 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | ─ | 0.8 | 0.2 | ─ | ─ | ||||||||
250 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ─ | 0.4 | 0.1 | ─ | ─ |
帶動作指示燈(LED)
額定規(guī)格 | 非感性負載(A) | 感性負載(A) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N) | 高靈敏度型、 高精度型(WL) | 標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N) | 高靈敏度型、 高精度型(WL) | ||||||||||||||
阻性 負載 | 燈負載 | 阻性 負載 | 燈負載 | 感性 負載 | 電動機 負載 | 感性 負載 | 電動機 負載 | ||||||||||
電壓(V) | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC | 115 | 10 | 3 | 1.5 | 5 | ─ | 10 | 5 | 2.5 | ─ | ─ | ||||||
DC | 12 | 10 | 6 | 3 | ─ | ─ | 10 | 6 | ─ | ─ | |||||||
24 | 6 | 4 | 3 | ─ | ─ | 6 | 4 | ─ | ─ | ||||||||
48 | 3 | 2 | 1.5 | ─ | ─ | 3 | 0.2 | ─ | ─ | ||||||||
115 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | ─ | 0.8 | 0.1 | ─ | ─ |
帶動作指示燈(氖燈)
額定規(guī)格 | 非感性負載(A) | 感性負載(A) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N) | 高靈敏度型、 高精度型(WL) | 標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N) | 高靈敏度型、 高精度型(WL) | ||||||||||||||
阻性 負載 | 燈負載 | 阻性 負載 | 燈負載 | 感性 負載 | 電動機 負載 | 感性 負載 | 電動機 負載 | ||||||||||
電壓(V) | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC | 125 | 10 | 3 | 1.5 | 5 | ─ | 10 | 5 | 2.5 | ─ | ─ | ||||||
250 | 10 | 2 | 1 | 5 | ─ | 10 | 3 | 1.5 | ─ | ─ |
注1:上述數(shù)值表示穩(wěn)定電流。
注2:所謂感性負載,是指功率因數(shù)0.4以上(AC)、時間常數(shù)7ms以下(DC)時的負載。
注3:所謂燈負載,指的是有10倍的沖擊電流時的負載。
注4:所謂電動機負載,指的是有6倍的沖擊電流時的負載。
A:
WLGCA12-LD-N行程開關(guān),限位開關(guān)安全限位開關(guān)使用與直接開路動作裝置(強制斷開接點)有關(guān)的硬性聯(lián)鎖組件,因此即使因為接點熔敷或其他原因給調(diào)節(jié)器施加很大力,組件也不會變形或脫離。
A:
特征 | 術(shù)語 | 縮寫 | 單位 | 定義 |
力 | 動作力 | OF | N | 施加給調(diào)節(jié)器以從自由位置移動至動作位置所需的力 |
直接開路動作所需要的力 | DOF | N | 施加給調(diào)節(jié)器以從動作位置移動至直接開路動作位置位置所需的力 | |
總行程力 | TTF | N | 施加給調(diào)節(jié)器以從自由位置移動至動作限度位置所需的力 | |
行程 | 預(yù)行程 | PT | mm | 從自由位置至調(diào)節(jié)器行程位置的行程距離或角度 |
截至直接開路動作的功能 | DOT | mm | 從自由位置至調(diào)節(jié)器直接開路位置的行程距離或角度 | |
總行程 | TT | mm | 調(diào)節(jié)器從自由位置至動作限度位置的行程距離或角度 | |
位置 | 自由位置 | FP | mm | 未施加外力的調(diào)節(jié)器位置 |
動作位置 | OP | mm | 當(dāng)給調(diào)節(jié)器施加外力時可動接點開始打開或關(guān)閉的位置 | |
直接開路動作位置 | DOP | mm | 當(dāng)給調(diào)節(jié)器施加外力時,可動接點直接打開的調(diào)節(jié)器位置。 | |
動作限度位置 | TTP | mm | 調(diào)節(jié)器到達制動器的調(diào)節(jié)器位置。 |
A:
D4N-①②③R
編號 | 分類 | 記號 | 記號的含義 | 備注 |
① |
導(dǎo)管/連接器尺寸
| 1 | Pg13.5(1導(dǎo)管型) |
|
2 | G1/2(1導(dǎo)管型) | |||
3 | 1/2-14NPT (1導(dǎo)管型) | |||
4 | M20 (1導(dǎo)管型) | |||
5 | Pg13.5 (2導(dǎo)管型) | |||
6 | G1/2(2導(dǎo)管型) | |||
7 | 1/2-14NPT(2導(dǎo)管) | |||
8 | M20 (2導(dǎo)管型) | |||
9 | M12 連接器(1導(dǎo)管型) | |||
② |
內(nèi)藏開關(guān) | A | 1NC/1NO (慢動型) |
|
B | 2NC (慢動型) | |||
C | 2NC/1NO (慢動型) | |||
D | 3NC(慢動型) | |||
③ |
頭部和傳動桿 | 20 | 滾珠擺桿型 | 樹脂擺桿,樹脂滾珠 |
2G | 可調(diào)滾珠擺桿,F(xiàn)ormLock型 | 金屬擺桿,樹脂滾珠 | ||
2H | 可調(diào)滾珠擺桿,F(xiàn)ormLock型 | 金屬擺桿, 橡膠滾珠 | ||
31 | 頂部柱塞型 |
| ||
32 | 頂部滾珠柱塞型 | |||
62 | 單側(cè)懸臂滾珠型 | 水平 | ||
72 | 單側(cè)懸臂滾珠型 | 垂直
|
A:
D4N-412G保護等級IP67,機械壽命是1500萬次以上;
D4NA-412G保護等級IP65,機械壽命是1000萬次以上,是經(jīng)濟型產(chǎn)品 。
產(chǎn)品外觀,動作力等相同。