產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心防水行程開(kāi)關(guān)YN-3108-FS清糞機(jī)限位開(kāi)關(guān)
YN-3108-FS清糞機(jī)限位開(kāi)關(guān)
product
產(chǎn)品分類(lèi)品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,能源,電子,交通 |
---|
YN-3108-FS清糞機(jī)限位開(kāi)關(guān)
標(biāo)準(zhǔn)型
額定電壓 | 非感性負(fù)載(A) | 感性負(fù)載(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電阻負(fù)載 | 燈負(fù)載 | 感性負(fù)載 | 電動(dòng)機(jī)負(fù)載 | |||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC125V AC250V | 5 (0.1) 5 | 1.5 1 | 0.7 0.5 | 3 2 | 2.5 1.5 | 1.3 0.8 | ||
DC8V DC14V DC30V DC125V DC250V | 5 (0.1) 5 (0.1) 4 (0.1) 0.4 0.2 | 2 2 2 0.05 0.03 | 5 4 3 | 4 4 3 | 3 3 3 0.05 0.03 | |||
0.4 0.2 |
涌浪電流 | NC | 20A以下 |
---|---|---|
NO | 10A以下 |
注1. 左側(cè)給出的值為穩(wěn)定電流。
2. 所謂感性負(fù)載,是指功率因數(shù)0.4以上 (AC)、時(shí)間常數(shù)7ms以下 (DC) 時(shí)的負(fù)載。
3. 所謂燈負(fù)載,就是有10倍的浪涌電流的負(fù)載。
4. 電動(dòng)機(jī)負(fù)載具有6倍于穩(wěn)定電流的浪涌電流。
5. 括號(hào)內(nèi)給出的值"0.1"用于微小負(fù)載型。
導(dǎo)線(xiàn)引出型
額定電壓 | 非感性負(fù)載(A) | 感性負(fù)載(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電阻負(fù)載 | 燈負(fù)載 | 感性負(fù)載 | 電動(dòng)機(jī)負(fù)載 | |||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC125V | 1 | 1 | 1 | .7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DC30V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
YN-3108-FS清糞機(jī)限位開(kāi)關(guān),防水限位開(kāi)關(guān)特性
防護(hù)等級(jí) | IP68 | |
---|---|---|
壽命*1 | 機(jī)械*3 | 10,000,000次以上 |
電氣*2 | 200,000次以上(AC125V時(shí)5A,電阻負(fù)載) | |
容許操作速度 | 0.1mm/s~0.5m/s(柱塞型) 1mm~1m/s(滾珠擺桿型) | |
容許操作頻率 | 機(jī)械 | 120次/分鐘 |
電氣 | 30次/分鐘 | |
額定頻率 | 50/60Hz | |
絕緣電阻 | 小100MΩ(DC500V時(shí)) | |
接觸電阻(初始) | 大250 mΩ(2m VCTF電纜的初期值) 大300 mΩ(3m VCTF電纜的初期值) 大400 mΩ(5m VCTF電纜的初期值) | |
絕緣強(qiáng)度 | 同子間 | AC1,000V,50/60Hz,1分鐘 |
帶電金屬部與地線(xiàn)之間 | AC1,500V,50/60Hz,1分鐘 Uimp:2.5 kV(EN60947-5-1) | |
各端子與不帶電金屬部之間, | AC1,500V,50/60Hz,1分鐘 Uimp:2.5 kV(EN60947-5-1) | |
額定絕緣電壓(Ui) | 300V (EN60947-5-1) *5 | |
污染度(使用環(huán)境) | 3 (EN60947-5-1) | |
短路保護(hù)裝置(SCPD) | 10A保險(xiǎn)絲類(lèi)型gI或gG (IEC60269) | |
帶條件短路電流 | 100A(EN60947-5-1) | |
額定密閉熱電流(I the) | 5A、4A、0.5A (EN60947-5-1) | |
防止觸電保護(hù)等級(jí) | Class I(帶接地電線(xiàn))*6 | |
耐振動(dòng) | 誤動(dòng)作 | 10~55Hz雙振幅1.5mm *4 |
耐沖擊 | 毀壞 | 1,000m/s2以上 |
誤動(dòng)作 | 500m/s2以上*4 | |
使用環(huán)境溫度 | -10°C~+70°C (無(wú)結(jié)冰) | |
使用環(huán)境濕度 | 35~95%RH | |
質(zhì)量(YN-3102-FS) | 帶3m 電纜:360 g 帶5m 電纜:540 g |
注: 上述數(shù)值為初期值。
*1. 數(shù)值為使用溫度+5°C~+35°C、使用濕度40%~70%RH時(shí)所測(cè)的數(shù)值。
*2. 導(dǎo)線(xiàn)引出型:1,000,000次操作以上(DC規(guī)格,開(kāi)關(guān)電流:0.1A)
*3. 室外規(guī)格:500,000次以上
*4. 塑料觸須除外。
*5. 導(dǎo)線(xiàn)引出型:250V
*6. 導(dǎo)線(xiàn)引出型:class III