產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心行程開關(guān)WL系列行程開關(guān)WLCA2-2N行程開關(guān),歐姆龍WLCA2-2N限位開關(guān)
WLCA2-2N行程開關(guān),歐姆龍WLCA2-2N限位開關(guān)
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè),文體,石油,能源,印刷包裝 |
---|
WLCA2-2N行程開關(guān),歐姆龍WLCA2-2N限位開關(guān) 適用于機(jī)械設(shè)備石油設(shè)備醫(yī)療設(shè)備養(yǎng)殖設(shè)備智慧交通立體車庫(kù)新能源等領(lǐng)域每個(gè)產(chǎn)品都是獨(dú)立的防偽標(biāo)識(shí)支持4種查詢方式每個(gè)防偽碼只能查詢一次
WLCA2-2N行程開關(guān),WLCA2-2N限位開關(guān)
螺釘緊固端子
額定規(guī)格 | 非感性負(fù)載(A) | 感性負(fù)載(A) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型 | 高靈敏度型、 高精度型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高靈敏度型、 高精度型 | ||||||||||||||
阻性 負(fù)載 | 燈負(fù)載 | 阻性 負(fù)載 | 燈負(fù)載 | 感性 負(fù)載 | 電動(dòng)機(jī) 負(fù)載 | 感性 負(fù)載 | 電動(dòng)機(jī) 負(fù)載 | ||||||||||
電壓(V) | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC | 125 | 10 | 3 | 1.5 | 5 | ─ | 10 | 5 | 2.5 | ─ | ─ | ||||||
250 | 10 | 2 | 1 | 5 | ─ | 10 | 3 | 1.5 | ─ | ─ | |||||||
500 | 10 | 1.5 | 0.8 | ─ | ─ | 3 | 1.5 | 0.8 | ─ | ─ | |||||||
DC | 8 | 10 | 6 | 3 | ─ | ─ | 10 | 6 | ─ | ─ | |||||||
14 | 10 | 6 | 3 | ─ | ─ | 10 | 6 | ─ | ─ | ||||||||
30 | 6 | 4 | 3 | ─ | ─ | 6 | 4 | ─ | ─ | ||||||||
125 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | ─ | 0.8 | 0.2 | ─ | ─ | ||||||||
250 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ─ | 0.4 | 0.1 | ─ | ─ |
容許沖擊電流/小適用負(fù)載、
WLCA2-2N行程開關(guān),歐姆龍WLCA2-2N限位開關(guān)
4.1基本參數(shù)限位開關(guān)的基本參數(shù)見表1 表1
額定控制容量 | 額定工作電壓(Ue)(V) | 額定工作電壓(le)(A) | 約定發(fā)熱電流(lth)(A) | 額定操作頻率(次/小時(shí)) | 額定絕緣電壓Ui(V) |
300VAAC | 380 | 0.8 | 6 | 300 | 380 |
220 | 1.36 | ||||
10WDC | 220 | 0.045 | |||
110 | 0.09 |
4.2接通分?jǐn)?限位開關(guān)的接通與分?jǐn)嗄芰σ姳? 表2
使用類別 | 額定工作電流(le) | 接通條件 | 分?jǐn)鄺l件 | ||||
l(A) | U(A) | COSФ或T0.95(ms) | Lc(A) | Ur(V) | COSФ或T0.95(ms) | ||
AC-11 | 380V0.8 | 8.8 | 418 | 0.7 | 8.8 | 418 | 0.7 |
DC-11 | 220V、10W 0.045A | 0.05 | 242 | 300 ms | 0.05 | 242 | 300 ms |