產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心行程開(kāi)關(guān)WL系列行程開(kāi)關(guān)1LS1-JM限位開(kāi)關(guān)型號(hào)
限位開(kāi)關(guān)型號(hào)
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,農(nóng)業(yè),石油,能源,印刷包裝 |
---|
螺釘緊固端子
1LS1-JM限位開(kāi)關(guān)型號(hào)產(chǎn)品適用于機(jī)械設(shè)備石油設(shè)備醫(yī)療設(shè)備養(yǎng)殖設(shè)備智慧交通立體車庫(kù)新能源等領(lǐng)域每個(gè)產(chǎn)品都是獨(dú)立的防偽標(biāo)識(shí)支持4種查詢方式每個(gè)防偽碼只能查詢一次。
額定規(guī)格 | 非感性負(fù)載(A) | 感性負(fù)載(A) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型 | 高靈敏度型、 高精度型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高靈敏度型、 高精度型 | ||||||||||||||
阻性 負(fù)載 | 燈負(fù)載 | 阻性 負(fù)載 | 燈負(fù)載 | 感性 負(fù)載 | 電動(dòng)機(jī) 負(fù)載 | 感性 負(fù)載 | 電動(dòng)機(jī) 負(fù)載 | ||||||||||
電壓(V) | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC | 125 | 10 | 3 | 1.5 | 5 | ─ | 10 | 5 | 2.5 | ─ | ─ | ||||||
250 | 10 | 2 | 1 | 5 | ─ | 10 | 3 | 1.5 | ─ | ─ | |||||||
500 | 10 | 1.5 | 0.8 | ─ | ─ | 3 | 1.5 | 0.8 | ─ | ─ | |||||||
DC | 8 | 10 | 6 | 3 | ─ | ─ | 10 | 6 | ─ | ─ | |||||||
14 | 10 | 6 | 3 | ─ | ─ | 10 | 6 | ─ | ─ | ||||||||
30 | 6 | 4 | 3 | ─ | ─ | 6 | 4 | ─ | ─ | ||||||||
125 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | ─ | 0.8 | 0.2 | ─ | ─ | ||||||||
250 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ─ | 0.4 | 0.1 | ─ | ─ |
容許沖擊電流/小適用負(fù)載
動(dòng)作特性類型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高靈敏度型、高精度型 | |
---|---|---|---|
沖擊 電流 | NC | 30A以下 | 15A以下 |
NO | 20A以下 | 10A以下 | |
小適用負(fù)載 | DC5V1mA 阻性負(fù)載 P水準(zhǔn) | DC5V1mA 阻性負(fù)載 P水準(zhǔn) |